Лидеры продаж 2008 года
Bayer HealthCare
| Препарат | Подразделение |
|---|---|
| Ярина®/Ясмин®/Джес® | Фармацевтика |
| Бетаферон® | Фармацевтика |
| Когенэйт® | Фармацевтика |
| Адалат® | Фармацевтика |
| Контур® | Лечение и экспресс-диагностика диабета |
| Аспирин® | Безрецептурные препараты |
| Авелокс® | Фармацевтика |
| Нексавар® | Фармацевтика |
| Мирена® | Фармацевтика |
| Левитра® | Фармацевтика |
| Ципробай® | Фармацевтика |
| Адвантейдж® | Здоровье животных |
| Глюкобай® | Фармацевтика |
| Аспирин Кардио® | Фармацевтика |
| Ультравист® | Фармацевтика |
| Магневист® | Фармацевтика |
| Алив®/Напроксен | Безрецептурные препараты |
| Канестен® | Безрецептурные препараты |
| Бепантен® | Безрецептурные препараты |


